Nom | EPPLE, Caroline | |
Naissance | 10 jan 1838 | Thann (68 - France) |
Sexe | F | |
Décès | 26 déc 1897 | Paris 10 (75 - France) |
ID personne | I18 | L'arbre des Brondel |
Dernière modif. | 4 juil 2016 |
Famille | RISSER, Moise, n. 23 fév 1838, Thann (68 - France) , d. 17 fév 1896, Paris 10 (75 - France) (à l'âge de 57 ans) | |||
Enfants |
|
|||
Dernière modif. | 4 juil 2016 | |||
ID Famille | F9 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.