| Nom | LAURANT, André , Rachel | |
| Naissance | 8 sept 1916 | Rosny-sous-Bois |
| Sexe | M | |
| Décès | 3 nov 1988 | à 7h, 12, Rue de la montagne 92400 Courbevoie - France |
| Sépulture | 1989 | Neaufles-Saint-Martin (27 - France) |
| ID personne | I32 | L'arbre des Brondel |
| Dernière modif. | 18 juil 2016 | |
| Père | LAURANT, Rachel, n. 4 oct 1888, Villeneuve Saint Denis, (Seine et marne) | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| Mère | HENRIETTE , BERTHE, Roy | |
| Relation | géniteur / génitrice | |
| ID Famille | F22 | Feuille familiale | Tableau familial |
| Famille 1 | DUVOT, Léone , Henriette | |||||||||
| Enfants |
|
|||||||||
| Dernière modif. | 12 juil 2016 | |||||||||
| ID Famille | F15 | Feuille familiale | Tableau familial | ||||||||
| Famille 2 | DELARCROIX, Raymonde , Alfrédine, n. 1916 ??, ent. Neaufles-Saint-Martin (27 - France) | |
| Dernière modif. | 18 juil 2016 | |
| ID Famille | F25 | Feuille familiale | Tableau familial |
Ce site est propulsé par le logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Géré par Tony B.. | Charte de protection des données.